Leírás
Összetevők:
- 100% instant kávé por
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Paraméterek
jellege | egyéb |
Átlagos tápérték | 100g termékben |
Energia | 1327 kJ / 315 kcal |
Zsír | 0,3 g |
amelyből telitett zsírsavak | 0,2g |
Szénhidrát | 47 g |
amelyből cukrok | 2 g |
Rost | 20 g |
Fehérje | 21 g |
Só | 0,8 g |
Az adatok tájékoztató jellegűek! | |
Természetes módon előforduló cukrot tartalmaz. | |
Tárolás | száraz, hűvös helyen! |