Leírás
Összetevők:
- 100% kölesliszt
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Paraméterek
jellege | liszt |
Átlagos tápérték | 100g köleslisztben: |
Energia | 1513 kJ / 362 kcal |
Zsír | 1,4 g |
amelyből telitett zsírsavak | 0,5 g |
Szénhidrát | 66,3 g |
amelyből cukrok | 1,7 g |
Rost | 3,5 g |
Fehérje | 15,3 g |
Só | 0,007 g |
Az adatok tájékoztató jellegűek! | |
A termék természetes módon előforduló cukrokat tartalmaz. | |
Tárolás | száraz, hűvös, helyen tárolandó. |