Leírás
Összetevők:
- 100% őrölt hajdina
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Paraméterek
jellege | liszt |
Átlagos tápérték | 100g hajdinalisztben: |
Energia | 1423 kJ / 340 kcal |
Zsír | 2,5 g |
amelyből telitett zsírsavak | 0,6 g |
Szénhidrát | 70 g |
amelyből cukrok | 1,8 g |
Rost | 5,5 g |
Fehérje | 12,2 g |
Só | 0,01 g |
Az adatok tájékoztató jellegűek! | |
A termék természetes módon előforduló cukrokat tartalmaz. | |
Tárolás | száraz, hűvös, helyen tárolandó. |